News
PLatzinformation
Im Folgenden informieren wir Sie tagesaktuell über unseren Platz und die Übungseinrichtungen. Bei kleineren Pflegearbeiten kann es durch die starke Abhängigkeit zu kurzfristigen Änderungen kommen.
Bitte immer vor dem Spiel die Platzinformation und die Webcam einsehen!
18-LOCH-PLATZ | DRIVING RANGE | |||
Geöffnet / Gesperrt: | von 07.00 bis 19.50 Uhr ab Tee 1 | Geöffnet / Gesperrt: | geöffnet | |
Beeinträchtigungen: | siehe Webcam auf Homepage! | |||
Sommergrüns! | Uhrzeit: | Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang | ||
Turnier: | Dienstag 16.05. Ladies Day Peter Hahn K 13 Uhr | Rasenabschläge: | Nur von Matten abschlagen! | |
- Start | Sonstiges: | Montags und Donnerstags ist die Range bis 09.00 Uhr wegen Mäharbeiten gesperrt! | ||
- Platz | ||||
Platzkontrolle: | ja | PFLEGEARBEITEN | ||
RPR Runden möglich: | ja | allgemeine Pflegearbeiten | nein | |
E-Carts: | ja | Topdressen: | nein | |
Entfernungsmesser-Reflektoren auf Fahnen: | ja | Spiken/ Schlitzen: | nein | |
Vertikutieren/ Sanden: | ||||
der Grüns | nein | |||
Tiefenlochen: | nein | |||
Aerifizieren / Air2G2: | nein | |||
Aktualisiert 15.05.2023 |
Tee Time Reservierung
Montag – Sonntag sowie an Feiertagen:
07.00 Uhr – 19.50 Uhr
Startzeitenreservierungspflicht!
Bitte am Check-In-Terminal an Abschlag 1 mit dem DGV Ausweis einchecken!
Bei Start an Tee 10 – Check-In-Terminal Registrierung an Tee 10 – befindet sich an der Einfahrt zum Parkplatz!
Mit dieser Weboberfläche können zuvor registrierte Clubmitglieder:
Startzeiten buchen
···
Infos über Startzeiten abrufen
···
Infos über Turniere abrufen
···
Startlisten / Wartelisten anzeigen lassen
···
Ergebnislisten anzeigen lassen
···
Turnieranmeldungen durchführen
···
Handicap abfragen
Turnierübersicht
Tag | Datum | Name des Turniers | Infos zum Turnier | Infos zur Startzeit |
---|---|---|---|---|
Tag | Datum | Name des Turniers | Infos zum Turnier | Infos zur Startzeit |
---|---|---|---|---|
Tag | Datum | Name des Turniers | Infos zum Turnier | Infos zur Startzeit |
---|---|---|---|---|
Tag | Datum | Name des Turniers | Infos zum Turnier | Infos zur Startzeit |
---|---|---|---|---|
Samstag | 01. April 2023 | Jugend -Saisoneröffnung | i, A | R: 10:00h |
Dienstag | 18. April 2023 | Ladies Day - Angolfen | i, A | |
Donnerstag | 20. April 2023 | Seniors Day - Angolfen | i, A, | |
Samstag | 22. April 2023 | Saisoneröffnungsturnier | GGC intern, A | K: 11:00h |
Mittwoch | 26. April 2023 | Men's Day - Angolfen by J. Keilbach | i, A | K 13:30h |
Donnerstag | 27. April 2023 | BWGV AK 65 Herren | R: 9:00h an Tee 1 |
Tag | Datum | Name des Turniers | Infos zum Turnier | Infos zur Startzeit |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 02. Mai 2023 | Ladies Day - Freundinnenturnier | A, hr | 13:00h |
Donnerstag | 04. Mai 2023 | Seniors Day | i, A | R: 11:00h |
Samstag | 06. Mai 2023 | Jugendturnier | o, hr | R: 09:00h |
Sonntag | 07. Mai 2023 | GGC Golf Shops Monatspreis | o, hr | |
Mittwoch | 10. Mai 2023 | interner Men's Day by cru Weine für Freunde | i, hr | R: ca. 12:00h |
Dienstag | 16. Mai 2023 | Ladies Day by Peter Hahn I | i, A - Scramble | K: 13:00h |
Mittwoch | 24. Mai 2023 | offener Men's Day by Allianz T. Fülbier, V+V Dabelstein Logistik & Graf Rechtsanwälte | o, hr | K 14:00h |
Samstag | 27. Mai 2023 | Jugendmannschaftspokal | ||
Dienstag | 30. Mai 2023 | Ladies Day - IC mit GC St. Leon - Rot | A | K: 13:00h |
Tag | Datum | Name des Turniers | Infos zum Turnier | Infos zur Startzeit |
---|---|---|---|---|
Mittwoch | 07. Juni 2023 | interner Men's Day by Möbel Gärtner & HNO Mollet | i, hr | R: 12:00h -14:00h an Tee 1 |
Dienstag | 13. Juni 2023 | Ladies Day by Peter Hahn II | i, A | |
Mittwoch | 14. Juni 2023 | Vierermeisterschaft Men's Day by J. Keilbach, Ihr unabhängiger Finanzoptimierer | i, nhr | R ab 12:00h an Tee 1 und Tee 10 |
Samstag | 17. Juni 2023 | Jugendturnier Lucky 33 | o, hr | Reihenstart ab 9:00h |
Dienstag | 20. Juni 2023 | Ladies Cup 2023 | A, nhr | K: 13:00h |
Donnerstag | 22. Juni 2023 | Seniors Day - Champagner - Turnier | i, nhr | K oder R: ab ca. 11:00h an Tee 1 |
Freitag | 23. Juni 2023 | BMW - Cup | E, A | K: 11:00h |
Samstag | 24. Juni 2023 | Proberunde DGL Damen und Herren II | ||
Sonntag | 25. Juni 2023 | DGL Damen und Herren II | R: an Tee 1 und Tee 10 | |
Dienstag | 27. Juni 2023 | Ladies Day / Mitgliederversammlung | i, hr | |
Mittwoch | 28. Juni 2023 | offener Men's Day by Allianz T. Fülbier, V+V Dabelstein Logistik & Graf Rechtsanwälte | o, hr | K: 14:00h |
Tag | Datum | Name des Turniers | Infos zum Turnier | Infos zur Startzeit |
---|---|---|---|---|
Samstag | 01. Juli 2023 | Cup der Volkswagen Automobile Rhein-Neckar GmbH | A | K: |
Montag | 03. Juli 2023 | 9 Loch Open sp.by Indoor Golf Mannheim 77 | 9 Loch - o, hr | R: 15:00h |
Sonntag | 09. Juli 2023 | Monatspreis sp. by GGC Golf Shops | o, hr | K: |
Dienstag | 11. Juli 2023 | Ladies Day - Sommerfest | o, hr | K: 13:00h |
Mittwoch | 12. Juli 2023 | Men's Day Trophy in Heddesheim | A, hr | K: 14:00h |
Donnerstag | 13. Juli 2023 | KSR | A, hr | K: 12:00h |
Samstag | 15. Juli 2023 | BWGV AK 50 Herren i & II | i, hr | R: 12:00h |
Mittwoch | 19. Juli 2023 | interner Men's Day by Autohaus Bundschuh | i, hr | R: 12:00h |
Donnerstag | 20. Juli 2023 | After-Work by Autowelt.Ebert | 9 Loch , o, hr | K: ca. 16:00h |
Samstag | 22. Juli 2023 | Proberunde DGL Herren 1 | K: 10:30h | |
Sonntag | 23. Juli 2023 | DGL Herren 1 | R: 8:00h an Tee | |
Dienstag | 25. Juli 2023 | Ladies Day Peter Hahn III | i, hr | |
Mittwoch | 26. Juli 2023 | offener Men's Day by Allianz T. Fülbier, V+V Dabelstein Logistik & Graf Rechtsanwälte |
Tag | Datum | Name des Turniers | Infos zum Turnier | Infos zur Startzeit |
---|---|---|---|---|
Donnerstag | 03. August 2023 | Seniors Day - IC mit GC Kurpfalz | A | |
Samstag | 05. August 2023 | BWGV AK 30 Herren / AK 30 Damen | R: ab 9:00h an Tee 1 und Tee 10 | |
Mittwoch | 09. August 2023 | Men's Day - Currywurst - Turnier | i, hr | K: 14:00h |
Donnerstag | 10. August 2023 | 12. GLRN - Golfwoche | o, hr | K: 12:00h |
Freitag | 11. August 2023 | After-Work by Autowelt.Ebert | o, hr, 9 Loch | K: ca. 16:00 |
Sonntag | 13. August 2023 | Meet the Team | o | |
Montag | 14. August 2023 | 9 Loch Open sp.by Indoor Golf Mannheim 77 | o, hr | R: ca. 14:00h an Tee 1 |
Donnerstag | 17. August 2023 | Seniors Day | i, A | K: 11:00h |
Samstag | 19. August 2023 | Gutperle Open | A | K: |
Mittwoch | 23. August 2023 | interner Men's Day | i, hr | R: 12:00h |
Donnerstag | 24. August 2023 | SWDSR | o, hr | K: 11:00h |
Sonntag | 27. August 2023 | GGC Golf Shops Monatspreis | o. hr | R. ab 9:00h |
Dienstag | 29. August 2023 | Ladies Day - IC Mannheim-Viernheim | A | K: 13:00h |
Mittwoch | 30. August 2023 | offener Men's Day by Allianz T. Fülbier, V+V Dabelstein Logistik & Graf Rechtsanwälte | o, hr | K: 14:00h |
Tag | Datum | Name des Turniers | Infos zum Turnier | Infos zur Startzeit |
---|---|---|---|---|
Samstag | 02. September 2023 | Clubmeisterschaften | i, hr - bitte online Anmelden | R: 7:00h |
Sonntag | 03. September 2023 | Clubmeisterschaften | i, hr - bitte online Anmelden | R: 7:00h |
Mittwoch | 06. September 2023 | Men's Day - IC mit GC Pfalz | i, | |
Donnerstag | 07. September 2023 | Seniors Day - Super 70 | i, | |
Samstag | 09. September 2023 | BWGV Liga - AK 50 Damen | R: ab 9:00h an Tee 1 | |
Dienstag | 12. September 2023 | Ladies Day - IC Rheintal | ||
Mittwoch | 13. September 2023 | Men's Day - Captains Cup | ||
Freitag | 15. September 2023 | Oktoberfest der Familie Gutperle | Zugangsberechtigungen über das Sekretariat des GC bis Donnerstag 22. September 2022 | Einlass ab 18:00h |
Freitag | 15. September 2023 | Proberunde BWMM Damen 2. Liga | ||
Samstag | 16. September 2023 | BWMM Damen 2. Liga | ||
Sonntag | 17. September 2023 | BWMM Damen 2. Liga |
Tag | Datum | Name des Turniers | Infos zum Turnier | Infos zur Startzeit |
---|---|---|---|---|
Mittwoch | 04. Oktober 2023 | Men's Day Medical Cup mit Finale Jahres Matchplay | i, hr | K: 13:00h |
Donnerstag | 05. Oktober 2023 | Seniors Day - Neuer Wein und Zwiebelkuchen | i, Scramble | K: 11:00h |
Samstag | 07. Oktober 2023 | Preis des Vorstands | i, Scramble | K: 11:00h |
Samstag | 10. Oktober 2023 | Ladies Day - Captains Cup | ||
Samstag | 14. Oktober 2023 | Jugendturnier | o, 18 Loch 9 Loch | R: ab 9:00 |
Mittwoch | 18. Oktober 2023 | offener Men's Day by Allianz T. Füllbier, V+V Dabelstein Logistik, Promega GmbH & Graf Rechtsanwälte | o; vw | K: 13:00h |
Donnerstag | 19. Oktober 2023 | Seniors Day - Season End | i, Texas Scramble | K: 11:00h |
Mittwoch | 25. Oktober 2023 | Ladies Day & Men's Day - Season End by J. Keilbach, Ihr unabhängiger Finanzoptimierer | i, Texas Scramble | K: 13:00h |
Tag | Datum | Name des Turniers | Infos zum Turnier | Infos zur Startzeit |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 07. November 2023 | Ladies Day - Martinsgans Turnier | i, nhr, A - 9 Loch | |
Donnerstag | 16. November 2023 | Seniors Day - Glühwein & Brezel Turnier | i, nhr, A | |
Mittwoch | 22. November 2023 | Men's Day Martinsgans Scramble by J. Keilbach, Ihr unabhängiger Finanzoptimierer | i, nhr | |
Tag | Datum | Name des Turniers | Infos zum Turnier | Infos zur Startzeit |
---|---|---|---|---|
Mittwoch | 05. Dezember 2023 | Ladies Day - Nikolaus Scramble | i, nhr | K: 13:00h Löcher 1-9 |
Donnerstag | 07. Dezember 2023 | Seniors Day - Nikolaus Scramble | i, nhr | |
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
09.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag
09.00 bis 16.00 Uhr
Telefon:
06204 – 97 69-0
Montag – Sonntag:
10.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Telefon:
06204 – 97 69-0
Mail: info@golf-gutneuzenhof.de
Montag
12.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Dienstag bis Freitag:
10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag
12.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Telefon:
06204 – 97 69-20
In dringenden Fällen nach Vereinbarung 0172-7362500
Wir bitten um telefonische Anmeldung
Montag – Sonntag:
10.00 – 21.00 Uhr
Küche:
11.00 Uhr bis 19.30 Uhr
Telefon:
06204 – 97 69-30
Montag
geschlossen
Dienstag – Freitag:
09.00 – 18.30 Uhr
Samstag:
10.00 – 14.00 Uhr
Telefon:
06204 – 97 69-42
Wetter
Webcam
Aktualisierung: alle 2 Minuten
Grünes Schild: Der Platz ist normal bespielbar.
Gelbes Schild: Der Platz ist auf Wintergrüns bespielbar.
Rotes Schild: Der Platz ist aktuell für den Spielbetrieb gesperrt.
Wenn die Verantwortlichen eine Veränderung hinsichtlich der Bespielbarkeit des Platzes vornehmen,
wird dies auf der Webcam zu sehen sein, siehe auch Platzinformationen.