
GREENFEE & PREISLISTE
IM FOLGENDEN FINDEN SIE EINE ÜBERSICHT ÜBER UNSER ANGEBOT
UND DIE AKTUELLEN PREISE FÜR UNSERE GÄSTE.
UND DIE AKTUELLEN PREISE FÜR UNSERE GÄSTE.
| Preisliste gültig ab 01.01.2023 | |||
|---|---|---|---|
| Greenfee 18 Loch | wochentags | Wochenende + Feiertag | |
| Erwachsene | 60,00 € | 80,00 € | |
| Kinder / Jugendliche in Ausbildung (bis max. 27 Jahre) | 30,00 € | 40,00 € | |
| Greenfee 9 Loch | |||
| Erwachsene | 30,00 € | 40,00 € | |
| Kinder / Jugendliche in Ausbildung (bis max. 27 Jahre) | 15,00 € | 20,00 € | |
| Weitere Gebühren | Mitglieder | Gäste | |
| Token für 20 Rangebälle | 1,50 € | 2,00 € | |
| Birdie Book | 5,00 € | 5,00 € | |
| Golf Cart 18 Loch | 25,00 € | 35,00 € | |
| Golf Cart 9 Loch | 15,00 € | 20,00 € | |
| Trolley 18-Loch-Platz | 5,00 € | 5,00 € | |
| Elektrotrolley 18-Loch-Platz | 10,00 € | 10,00 € | |
| Halbsatz Leihschläger 18-Loch-Platz | 10,00 € | 10,00 € | |
| Halbsatz Leihschläger Übungsgelände | 5,00 € | 5,00 € | |
| Kurzplatz Tagesticket | 10,00 € | 10,00 € |
(alle Preise in EUR inkl. Mehrwertsteuer)
Gäste sind willkommen.
Clubausweis mit eingetragenem Hcp ab – 54 erforderlich.
Wir bitten um vorherige Startzeitenbuchung.
Auf der Anlage besteht Softspikes-Pflicht!


